Arda Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 70051–70100 z 116328 záznamů Strana 1402 z 2327
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Jan 21, 20:37:08 MartinStrix BREAK Light 1 73361, -2, 56407
Jan 21, 20:37:07 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 204, 4715
Jan 21, 20:37:07 MartinStrix PLACE Light 1 73361, -2, 56407
Jan 21, 20:37:06 MartinStrix BREAK Light 1 73363, -2, 56411
Jan 21, 20:37:03 MartinStrix PLACE Light 1 73363, -2, 56411
Jan 21, 20:37:03 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 203, 4715
Jan 21, 20:37:01 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 202, 4715
Jan 21, 20:37:00 MartinStrix TAKE Light 1
Jan 21, 20:36:58 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 201, 4715
Jan 21, 20:36:56 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 200, 4715
Jan 21, 20:36:54 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 199, 4715
Jan 21, 20:36:53 ItsNoobo TAKE Soulstone Filled 1
Jan 21, 20:36:51 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 198, 4715
Jan 21, 20:36:49 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 197, 4715
Jan 21, 20:36:49 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73386, -3, 56399
Jan 21, 20:36:48 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73377, -2, 56428
Jan 21, 20:36:48 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73378, -2, 56416
Jan 21, 20:36:47 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73371, -2, 56441
Jan 21, 20:36:46 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73361, -2, 56445
Jan 21, 20:36:44 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73346, -2, 56446
Jan 21, 20:36:44 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 196, 4715
Jan 21, 20:36:43 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73352, -2, 56437
Jan 21, 20:36:42 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 195, 4715
Jan 21, 20:36:42 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73354, -2, 56427
Jan 21, 20:36:39 MartinStrix PLACE Wooden Axe 1 73348, -2, 56427
Jan 21, 20:36:39 MartinStrix PLACE Wooden Axe 1 73348, -2, 56427
Jan 21, 20:36:39 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 194, 4715
Jan 21, 20:36:37 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 193, 4715
Jan 21, 20:36:36 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73374, -2, 56421
Jan 21, 20:36:36 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73374, -1, 56421
Jan 21, 20:36:35 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 192, 4715
Jan 21, 20:36:34 MartinStrix TAKE Polished Ashen Slab 1
Jan 21, 20:36:34 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73370, -2, 56403
Jan 21, 20:36:33 MartinStrix TAKE Wooden Axe 1
Jan 21, 20:36:32 ItsNoobo PLACE Ashen Stone Rocks 1 73360, -2, 56416
Jan 21, 20:36:32 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 191, 4715
Jan 21, 20:36:31 ItsNoobo TAKE Ashen Stone Rocks 1
Jan 21, 20:36:29 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 190, 4715
Jan 21, 20:36:27 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 189, 4715
Jan 21, 20:36:24 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 188, 4715
Jan 21, 20:36:18 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 187, 4715
Jan 21, 20:36:15 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 186, 4715
Jan 21, 20:36:06 Loskutak1 PLACE Blackstone Pillar 1 50069, 185, 4715
Jan 21, 20:35:55 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50061, 185, 4707
Jan 21, 20:35:54 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50061, 185, 4708
Jan 21, 20:35:53 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50061, 185, 4707
Jan 21, 20:35:53 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50061, 186, 4709
Jan 21, 20:35:52 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50061, 186, 4709
Jan 21, 20:35:52 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50061, 185, 4708
Jan 21, 20:35:49 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50077, 185, 4723