Arda Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 105251–105300 z 115300 záznamů Strana 2106 z 2306
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Jan 21, 13:56:44 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73379, 9, 56476
Jan 21, 13:56:44 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73379, 10, 56476
Jan 21, 13:56:43 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73378, 7, 56476
Jan 21, 13:56:43 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73379, 7, 56476
Jan 21, 13:56:43 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73378, 7, 56476
Jan 21, 13:56:40 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73390, 10, 56476
Jan 21, 13:56:39 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73390, 8, 56476
Jan 21, 13:56:39 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73390, 9, 56476
Jan 21, 13:56:38 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73391, 7, 56476
Jan 21, 13:56:38 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73390, 7, 56476
Jan 21, 13:56:38 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73391, 7, 56476
Jan 21, 13:56:37 MartinStrix TAKE Núrgon Bricks 1
Jan 21, 13:55:53 MartinStrix PLACE Wooden Axe 1 73385, 14, 56476
Jan 21, 13:55:50 MartinStrix TAKE Wooden Axe 1
Jan 21, 13:55:46 MartinStrix PLACE Polished Basalt 1 73384, 13, 56476
Jan 21, 13:55:46 MartinStrix PLACE Polished Basalt 1 73385, 13, 56476
Jan 21, 13:55:39 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73388, 8, 56476
Jan 21, 13:55:38 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73387, 10, 56476
Jan 21, 13:55:35 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73386, 12, 56476
Jan 21, 13:55:33 MartinStrix BREAK Barrier 1 73385, 14, 56476
Jan 21, 13:55:33 MartinStrix BREAK Barrier 1 73384, 14, 56476
Jan 21, 13:55:32 MartinStrix BREAK Barrier 1 73386, 14, 56476
Jan 21, 13:55:32 MartinStrix BREAK Barrier 1 73386, 14, 56477
Jan 21, 13:55:30 MartinStrix PLACE Barrier 1 73385, 14, 56476
Jan 21, 13:55:30 MartinStrix PLACE Barrier 1 73384, 14, 56476
Jan 21, 13:55:26 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73385, 13, 56476
Jan 21, 13:55:25 MartinStrix PLACE Barrier 1 73386, 14, 56477
Jan 21, 13:55:25 MartinStrix PLACE Barrier 1 73386, 14, 56476
Jan 21, 13:55:16 MartinStrix BREAK Barrier 1 73383, 14, 56477
Jan 21, 13:55:15 MartinStrix TAKE Cobbled Basalt Wall 1
Jan 21, 13:55:15 MartinStrix PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73383, 13, 56475
Jan 21, 13:55:14 MartinStrix BREAK Cobbled Basalt Wall 1 73383, 13, 56475
Jan 21, 13:55:14 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73384, 13, 56476
Jan 21, 13:55:13 MartinStrix BREAK Barrier 1 73383, 14, 56476
Jan 21, 13:55:11 MartinStrix PLACE Barrier 1 73383, 14, 56477
Jan 21, 13:55:11 MartinStrix PLACE Barrier 1 73383, 14, 56476
Jan 21, 13:55:09 MartinStrix BREAK Barrier 1 73382, 13, 56477
Jan 21, 13:55:08 MartinStrix BREAK Barrier 1 73382, 13, 56476
Jan 21, 13:55:08 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73383, 12, 56476
Jan 21, 13:55:07 MartinStrix PLACE Barrier 1 73382, 13, 56476
Jan 21, 13:55:06 MartinStrix PLACE Barrier 1 73382, 13, 56477
Jan 21, 13:55:03 MartinStrix BREAK Barrier 1 73381, 11, 56476
Jan 21, 13:55:02 MartinStrix BREAK Barrier 1 73381, 11, 56477
Jan 21, 13:55:01 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73382, 10, 56476
Jan 21, 13:55:01 MartinStrix PLACE Barrier 1 73381, 11, 56477
Jan 21, 13:55:01 MartinStrix PLACE Barrier 1 73381, 11, 56476
Jan 21, 13:54:59 MartinStrix BREAK Barrier 1 73380, 9, 56476
Jan 21, 13:54:55 MartinStrix BREAK Barrier 1 73380, 9, 56477
Jan 21, 13:54:54 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks 1 73381, 8, 56476
Jan 21, 13:54:54 MartinStrix PLACE Barrier 1 73380, 9, 56476