Arda Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 26901–26950 z 63541 záznamů Strana 539 z 1271
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Jan 21, 19:20:43 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56425
Jan 21, 19:20:43 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73419, 0, 56447
Jan 21, 19:20:43 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56425
Jan 21, 19:20:42 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 36, 56423
Jan 21, 19:20:42 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -1, 56447
Jan 21, 19:20:42 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73373, 36, 56423
Jan 21, 19:20:42 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -1, 56447
Jan 21, 19:20:42 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -1, 56447
Jan 21, 19:20:42 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56423
Jan 21, 19:20:42 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -1, 56447
Jan 21, 19:20:42 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56423
Jan 21, 19:20:42 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -1, 56447
Jan 21, 19:20:41 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 33, 56420
Jan 21, 19:20:41 nazdarekparek BREAK Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56421
Jan 21, 19:20:41 nazdarekparek BREAK Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56421
Jan 21, 19:20:41 MartinStrix PLACE Gold Coin Pile 1 73418, -2, 56447
Jan 21, 19:20:40 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56421
Jan 21, 19:20:40 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56420
Jan 21, 19:20:40 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56421
Jan 21, 19:20:39 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 33, 56418
Jan 21, 19:20:39 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73418, -2, 56446
Jan 21, 19:20:39 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56420
Jan 21, 19:20:38 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73419, -1, 56446
Jan 21, 19:20:38 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73418, -2, 56445
Jan 21, 19:20:38 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73419, -2, 56444
Jan 21, 19:20:37 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56417
Jan 21, 19:20:37 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 34, 56418
Jan 21, 19:20:37 MartinStrix TAKE Block of Raw Gold 1
Jan 21, 19:20:36 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56417
Jan 21, 19:20:36 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73419, -2, 56446
Jan 21, 19:20:36 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73420, -1, 56446
Jan 21, 19:20:36 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73419, -2, 56445
Jan 21, 19:20:36 nazdarekparek PLACE Cobbled Basalt Wall 1 73372, 35, 56416
Jan 21, 19:20:35 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73420, -2, 56445
Jan 21, 19:20:35 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73421, -2, 56445
Jan 21, 19:20:34 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73420, -1, 56447
Jan 21, 19:20:34 MartinStrix BREAK Block of Raw Gold 1 73419, -2, 56447
Jan 21, 19:20:34 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73419, -2, 56446
Jan 21, 19:20:33 MartinStrix PLACE Núrgon Gold Ore 1 73420, -2, 56449
Jan 21, 19:20:33 MartinStrix BREAK Block of Raw Gold 1 73420, -1, 56447
Jan 21, 19:20:32 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73421, -2, 56449
Jan 21, 19:20:32 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73421, -1, 56448
Jan 21, 19:20:32 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73422, -2, 56449
Jan 21, 19:20:31 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73421, -2, 56447
Jan 21, 19:20:31 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73421, -1, 56447
Jan 21, 19:20:31 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73422, -2, 56448
Jan 21, 19:20:30 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73420, -2, 56448
Jan 21, 19:20:30 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73420, -1, 56448
Jan 21, 19:20:30 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73419, -2, 56448
Jan 21, 19:20:29 MartinStrix PLACE Block of Raw Gold 1 73420, -2, 56446