Arda Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 33551–33600 z 51017 záznamů Strana 672 z 1021
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Jan 21, 15:48:19 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50140, 198, 4780
Jan 21, 15:48:19 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50140, 198, 4781
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50136, 198, 4775
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50136, 198, 4776
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50137, 198, 4776
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50137, 198, 4777
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50138, 198, 4777
Jan 21, 15:48:18 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50138, 198, 4778
Jan 21, 15:48:06 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50119, 160, 4761
Jan 21, 15:48:05 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50125, 160, 4761
Jan 21, 15:48:04 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50125, 161, 4761
Jan 21, 15:47:59 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50125, 160, 4761
Jan 21, 15:47:58 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50126, 160, 4761
Jan 21, 15:47:42 _MrNogo_ BREAK Stone 1 463, 181, 91650
Jan 21, 15:47:42 _MrNogo_ BREAK Stone 1 463, 182, 91650
Jan 21, 15:47:42 _MrNogo_ BREAK Stone 1 463, 183, 91650
Jan 21, 15:47:26 Loskutak1 BREAK Stone 1 50265, 129, 4775
Jan 21, 15:47:26 Loskutak1 PLACE Cracked Polished Blackstone Bricks 1 50265, 130, 4775
Jan 21, 15:47:23 Loskutak1 BREAK Blackstone Pillar 1 50265, 130, 4775
Jan 21, 15:47:03 Loskutak1 BREAK Polished Blackstone Bricks 1 50134, 133, 4775
Jan 21, 15:47:03 Loskutak1 BREAK Polished Blackstone Bricks 1 50134, 132, 4775
Jan 21, 15:46:54 Loskutak1 PLACE Wooden Axe 1 50119, 161, 4761
Jan 21, 15:46:54 MartinStrix PLACE Wooden Axe 1 73432, -2, 56480
Jan 21, 15:46:53 Loskutak1 PLACE Wooden Axe 1 50119, 161, 4761
Jan 21, 15:46:49 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50119, 161, 4761
Jan 21, 15:46:49 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50120, 160, 4761
Jan 21, 15:46:49 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50121, 160, 4761
Jan 21, 15:46:48 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50120, 161, 4761
Jan 21, 15:46:48 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50119, 160, 4761
Jan 21, 15:46:47 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50120, 160, 4761
Jan 21, 15:46:46 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50121, 161, 4761
Jan 21, 15:46:46 MartinStrix BREAK Núrgon Bricks Stairs 1 73340, 32, 56387
Jan 21, 15:46:45 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50125, 160, 4761
Jan 21, 15:46:44 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50122, 160, 4761
Jan 21, 15:46:44 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50123, 160, 4761
Jan 21, 15:46:44 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks Stairs 1 73340, 32, 56387
Jan 21, 15:46:44 Loskutak1 BREAK Quartz Pillar 1 50124, 160, 4761
Jan 21, 15:46:43 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50123, 160, 4761
Jan 21, 15:46:43 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50122, 160, 4761
Jan 21, 15:46:43 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50121, 160, 4761
Jan 21, 15:46:42 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50125, 160, 4761
Jan 21, 15:46:42 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50124, 160, 4761
Jan 21, 15:46:35 MartinStrix PLACE Ashen Bricks 1 73371, -2, 56393
Jan 21, 15:46:33 MartinStrix TAKE Ashen Bricks 1
Jan 21, 15:46:19 MartinStrix PLACE Núrgon Bricks 1 73370, -2, 56393
Jan 21, 15:46:15 MartinStrix TAKE Núrgon Bricks 1
Jan 21, 15:46:10 MartinStrix TAKE Wooden Axe 1
Jan 21, 15:46:07 Loskutak1 PLACE Quartz Pillar 1 50253, 130, 4735
Jan 21, 15:46:07 Loskutak1 BREAK Blackstone Pillar 1 50253, 130, 4739
Jan 21, 15:46:05 Loskutak1 BREAK Blackstone Pillar 1 50247, 130, 4739